Статистика турнира Городской финал всероссийских соревнований по мини-футболу в рамках общероссийского проекта "Мини-футбол - в школу" (юноши)

Общая информация

Показатель
Общее количество команд 29
Количество заявленных игроков 0
Количество игроков, принимавших участие в матчах 0
Количество проведённых игр 56
Количество голов в чужие ворота 0
Количество автоголов -
Голов команд-хозяев -
Голов команд-гостей -
Побед команд-хозяев -
Побед команд-гостей -
Ничьих -
Среднее количество голов за матч 0
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) 35 (63%)
Безголевых игр 0 (0%)
Пенальти назначено -
Пенальти реализовано -
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) -
Удаления (общее количество/в среднем за матч) -
Среднее количество зрителей 0

Популярные исходы матчей

Исход Количество матчей
2:1 8
5:0 6
2:0 4
3:0 4
3:2 4
4:1 4
1:1 3
2:2 3
3:1 3
4:0 3

Самые длинные серии матчей

Серия Период Количество матчей
Победная СОШ №67 (2002-2003 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №34 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №40 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
4
Беспроигрышная СОШ №67 (2002-2003 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №34 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №40 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
4
Ничейная СОШ №37 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
Академический лицей (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
2
Безничейная Томский Кадетский Корпус (2000-2001 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
Лицей при ТПУ (2000-2001 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №54 (2000-2001 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №42 (2002-2003 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №12 (2002-2003 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №67 (2002-2003 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №35 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №34 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №49 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №35 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №47 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №11 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
Лицей №8 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №40 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
4
Безвыигрышная Академический лицей (2000-2001 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №11 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №67 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №47 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
4
Проигрышная СОШ №47 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017) 4
Голевая Томский Кадетский Корпус (2000-2001 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №54 (2000-2001 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №50 (2000-2001 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №12 (2002-2003 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №67 (2002-2003 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №54 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №35 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №34 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №49 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №11 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
Лицей №8 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №40 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
4
Безголевая СОШ №47 (2002-2003 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №47 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
3
Без пропуска голов СОШ №12 (2002-2003 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017) 3
С пропуском голов Академический лицей (2000-2001 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
Томский Кадетский Корпус (2000-2001 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №54 (2000-2001 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №11 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №37 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №67 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №34 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №15 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №35 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №47 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
4
С удалениями - -
Без удалений Академический лицей (2000-2001 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
Томский Кадетский Корпус (2000-2001 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
Лицей при ТПУ (2000-2001 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №54 (2000-2001 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №50 (2000-2001 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №42 (2002-2003 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
Лицей №8 (2002-2003 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №12 (2002-2003 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №67 (2002-2003 г.р.) (09.11.2017 - 09.11.2017)
СОШ №54 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №11 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №37 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №67 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №35 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №34 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №15 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №49 (2004-2005 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №35 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №47 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №11 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №51 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
Лицей №8 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
Академический лицей (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №40 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
СОШ №54 (2006-2007 г.р.) (10.11.2017 - 10.11.2017)
4