Статистика турнира Первенство юношей 2003-2004 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 21 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 10 (48%) |
| Безголевых игр | 2 (10%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:0 | 3 |
| 5:0 | 3 |
| 0:0 | 2 |
| 1:0 | 2 |
| 1:1 | 2 |
| 4:0 | 2 |
| 10:0 | 1 |
| 11:3 | 1 |
| 13:0 | 1 |
| 2:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Томь-2003 (27.05.2016 - 17.06.2016) | 6 |
| Беспроигрышная | Томь-2003 (27.05.2016 - 17.06.2016) | 6 |
| Ничейная | Томь-2004 (06.06.2016 - 12.06.2016) | 2 |
| Безничейная | Томь-2003 (27.05.2016 - 17.06.2016) ДЮСШ-17-Юниор-2003 (27.05.2016 - 22.06.2016) |
6 |
| Безвыигрышная | ДЮСШ-17-Юниор-2003 (27.05.2016 - 22.06.2016) | 6 |
| Проигрышная | ДЮСШ-17-Юниор-2003 (27.05.2016 - 22.06.2016) | 6 |
| Голевая | Томь-2003 (27.05.2016 - 17.06.2016) | 6 |
| Безголевая | ДЮСШ-17-Юниор-2003 (27.05.2016 - 15.06.2016) | 5 |
| Без пропуска голов | Томь-2003 (27.05.2016 - 06.06.2016) | 4 |
| С пропуском голов | ДЮСШ-17-Юниор-2003 (27.05.2016 - 22.06.2016) | 6 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Томь-2003 (27.05.2016 - 17.06.2016) Хобби-центр-2003 (30.05.2016 - 17.06.2016) Томь-2004 (29.05.2016 - 20.06.2016) ДЮСШ-17-Юниор-2003 (27.05.2016 - 22.06.2016) ДЮСШ-2003 (31.05.2016 - 22.06.2016) Лидер-2003 (06.06.2016 - 22.06.2016) ДЮСШ-2004 (30.05.2016 - 22.06.2016) |
6 |