Статистика турнира Первенство Томской области среди юношей 2004 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 30 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 15 (50%) |
Безголевых игр | 1 (3%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 5 |
1:1 | 5 |
4:0 | 4 |
7:0 | 2 |
24:0 | 1 |
8:0 | 1 |
6:0 | 1 |
5:0 | 1 |
2:1 | 1 |
2:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Томь-2004 (20.06.2019 - 08.09.2019) | 9 |
Беспроигрышная | Томь-2004 (20.06.2019 - 08.09.2019) | 9 |
Ничейная | ДЮСШ-17-2005 (14.09.2019 - 14.09.2019) ДЮСШ-17-2004 (26.06.2019 - 26.06.2019) Томь-2005 (14.09.2019 - 14.09.2019) |
1 |
Безничейная | Восход-2004 (04.06.2019 - 05.09.2019) Томь-2004 (20.06.2019 - 08.09.2019) |
9 |
Безвыигрышная | Восход-2004 (18.06.2019 - 05.09.2019) ДЮСШ-17-2005-2 (11.06.2019 - 08.09.2019) Томь-2005 (30.08.2019 - 21.09.2019) |
5 |
Проигрышная | Восход-2004 (18.06.2019 - 05.09.2019) ДЮСШ-17-2005-2 (11.06.2019 - 08.09.2019) |
5 |
Голевая | Томь-2004 (20.06.2019 - 08.09.2019) | 9 |
Безголевая | ДЮСШ-17-2005-2 (27.08.2019 - 28.09.2019) | 6 |
Без пропуска голов | Томь-2004 (20.06.2019 - 08.09.2019) | 9 |
С пропуском голов | Восход-2004 (13.06.2019 - 05.09.2019) ДЮСШ-17-2005-2 (11.06.2019 - 15.09.2019) |
6 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Восход-2004 (04.06.2019 - 05.09.2019) Томь-2004 (20.06.2019 - 08.09.2019) Томь-2005 (18.06.2019 - 21.09.2019) ДЮСШ-17-2004 (05.06.2019 - 28.09.2019) |
9 |