Расписание игр «Мини-футбол – в школу». III этап финала СФО 2022-2023 учебного года
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.02.2023 Чт 09:00 | Группа M | Щербакульский лицей (2005-2006 г.р.) (Омская область) — Аскизский лицей-интернат (2005-2006 г.р.) (Республика Хакасия) | 3:1 | с/к Эльбрус Томск | |
2 | 23.02.2023 Чт 09:40 | Группа M | Коченевская СОШ №13 (2005-2006 г.р.) (Новосибирская область) — СОШ №2 (2005-2006 г.р.) (Иркутская область) | 1:4 | с/к Эльбрус Томск | |
3 | 23.02.2023 Чт 10:20 | Группа N | СОШ №1 (2005-2006 г.р.) (Томская область) — Гришковская СОШ (2005-2006 г.р.) (Алтайский край) | 3:3 | с/к Эльбрус Томск | |
4 | 23.02.2023 Чт 11:00 | Группа N | Панфиловская СОШ (2005-2006 г.р.) (Кемеровская область) — Гимназия №5 (2005-2006 г.р.) (Республика Тыва) | 3:9 | с/к Эльбрус Томск |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 23.02.2023 Чт 14:20 | Группа M | Аскизский лицей-интернат (2005-2006 г.р.) (Республика Хакасия) — Коченевская СОШ №13 (2005-2006 г.р.) (Новосибирская область) | 3:1 | с/к Эльбрус Томск | |
6 | 23.02.2023 Чт 15:00 | Группа M | СОШ №2 (2005-2006 г.р.) (Иркутская область) — Щербакульский лицей (2005-2006 г.р.) (Омская область) | 2:0 | с/к Эльбрус Томск | |
7 | 23.02.2023 Чт 15:40 | Группа N | Гимназия №5 (2005-2006 г.р.) (Республика Тыва) — СОШ №1 (2005-2006 г.р.) (Томская область) | 2:2 | с/к Эльбрус Томск | |
8 | 23.02.2023 Чт 16:20 | Группа N | Гришковская СОШ (2005-2006 г.р.) (Алтайский край) — Панфиловская СОШ (2005-2006 г.р.) (Кемеровская область) | 8:1 | с/к Эльбрус Томск |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24.02.2023 Пт 10:00 | Группа M | Аскизский лицей-интернат (2005-2006 г.р.) (Республика Хакасия) — СОШ №2 (2005-2006 г.р.) (Иркутская область) | 2:5 | с/к Эльбрус Томск | |
10 | 24.02.2023 Пт 10:40 | Группа M | Коченевская СОШ №13 (2005-2006 г.р.) (Новосибирская область) — Щербакульский лицей (2005-2006 г.р.) (Омская область) | 2:0 | с/к Эльбрус Томск | |
11 | 24.02.2023 Пт 11:20 | Группа N | Панфиловская СОШ (2005-2006 г.р.) (Кемеровская область) — СОШ №1 (2005-2006 г.р.) (Томская область) | 2:12 | с/к Эльбрус Томск | |
12 | 24.02.2023 Пт 12:00 | Группа N | Гришковская СОШ (2005-2006 г.р.) (Алтайский край) — Гимназия №5 (2005-2006 г.р.) (Республика Тыва) | 2:4 | с/к Эльбрус Томск |
1/2
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 25.02.2023 Сб 15:20 | СОШ №2 (2005-2006 г.р.) (Иркутская область) — СОШ №1 (2005-2006 г.р.) (Томская область) | 4:2 | с/к Эльбрус Томск | |
14 | 25.02.2023 Сб 16:00 | Гимназия №5 (2005-2006 г.р.) (Республика Тыва) — Аскизский лицей-интернат (2005-2006 г.р.) (Республика Хакасия) | 4:3 | с/к Эльбрус Томск |
Финалы
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 25.02.2023 Сб 10:00 | Щербакульский лицей (2005-2006 г.р.) (Омская область) — Гришковская СОШ (2005-2006 г.р.) (Алтайский край) | 2:3 | с/к Эльбрус Томск | |
16 | 25.02.2023 Сб 10:00 | Коченевская СОШ №13 (2005-2006 г.р.) (Новосибирская область) — Панфиловская СОШ (2005-2006 г.р.) (Кемеровская область) | 4:0 | с/к Эльбрус Томск | |
17 | 25.02.2023 Сб 12:40 | СОШ №2 (2005-2006 г.р.) (Иркутская область) — Гимназия №5 (2005-2006 г.р.) (Республика Тыва) | 1:0 | с/к Эльбрус Томск | |
18 | 25.02.2023 Сб 12:40 | Аскизский лицей-интернат (2005-2006 г.р.) (Республика Хакасия) — СОШ №1 (2005-2006 г.р.) (Томская область) | 2:1 | с/к Эльбрус Томск |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 23.02.2023 Чт 11:40 | Группа P | Белоярская СШ (2007-2008 г.р.) (Республика Хакасия) — СОШ №118 (2007-2008 г.р.) (Алтайский край) | 2:1 | с/к Эльбрус Томск | |
20 | 23.02.2023 Чт 12:20 | Группа P | СОШ №16 (2007-2008 г.р.) (Кемеровская область) — СОШ №3 (2007-2008 г.р.) (Иркутская область) | 1:4 | с/к Эльбрус Томск | |
29 | 23.02.2023 Чт 13:40 | Группа Q | Горновская СОШ (2007-2008 г.р.) (Новосибирская область) — СОШ (2007-2008 г.р.) (Республика Тыва) | 3:0 | с/к Эльбрус Томск | |
30 | 23.02.2023 Чт 13:00 | Группа Q | Молчановская СОШ №1 (2007-2008 г.р.) (Томская область) — Полтавская СОШ (2007-2008 г.р.) (Омская область) | 0:8 | с/к Эльбрус Томск |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 23.02.2023 Чт 17:00 | Группа P | СОШ №118 (2007-2008 г.р.) (Алтайский край) — СОШ №3 (2007-2008 г.р.) (Иркутская область) | 4:2 | с/к Эльбрус Томск | |
24 | 23.02.2023 Чт 17:40 | Группа P | Белоярская СШ (2007-2008 г.р.) (Республика Хакасия) — СОШ №16 (2007-2008 г.р.) (Кемеровская область) | 6:2 | с/к Эльбрус Томск | |
25 | 23.02.2023 Чт 18:20 | Группа Q | СОШ (2007-2008 г.р.) (Республика Тыва) — Молчановская СОШ №1 (2007-2008 г.р.) (Томская область) | 1:2 | с/к Эльбрус Томск | |
26 | 23.02.2023 Чт 19:00 | Группа Q | Полтавская СОШ (2007-2008 г.р.) (Омская область) — Горновская СОШ (2007-2008 г.р.) (Новосибирская область) | 2:4 | с/к Эльбрус Томск |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24.02.2023 Пт 12:40 | Группа P | СОШ №16 (2007-2008 г.р.) (Кемеровская область) — СОШ №118 (2007-2008 г.р.) (Алтайский край) | 3:6 | с/к Эльбрус Томск | |
28 | 24.02.2023 Пт 13:20 | Группа P | СОШ №3 (2007-2008 г.р.) (Иркутская область) — Белоярская СШ (2007-2008 г.р.) (Республика Хакасия) | 2:6 | с/к Эльбрус Томск | |
21 | 24.02.2023 Пт 14:40 | Группа Q | Полтавская СОШ (2007-2008 г.р.) (Омская область) — СОШ (2007-2008 г.р.) (Республика Тыва) | 5:0 | с/к Эльбрус Томск | |
22 | 24.02.2023 Пт 14:00 | Группа Q | Горновская СОШ (2007-2008 г.р.) (Новосибирская область) — Молчановская СОШ №1 (2007-2008 г.р.) (Томская область) | 5:6 | с/к Эльбрус Томск |
1/2
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 24.02.2023 Пт 16:40 | Белоярская СШ (2007-2008 г.р.) (Республика Хакасия) — Горновская СОШ (2007-2008 г.р.) (Новосибирская область) | 0:1 | с/к Эльбрус Томск | |
32 | 24.02.2023 Пт 17:20 | СОШ №118 (2007-2008 г.р.) (Алтайский край) — Полтавская СОШ (2007-2008 г.р.) (Омская область) | 2:3 | с/к Эльбрус Томск |
Финалы
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 25.02.2023 Сб 10:40 | СОШ №3 (2007-2008 г.р.) (Иркутская область) — Молчановская СОШ №1 (2007-2008 г.р.) (Томская область) | 4:2 | с/к Эльбрус Томск | |
34 | 25.02.2023 Сб 10:40 | СОШ №16 (2007-2008 г.р.) (Кемеровская область) — СОШ (2007-2008 г.р.) (Республика Тыва) | 3:3 пен.2:1 | с/к Эльбрус Томск | |
35 | 25.02.2023 Сб 13:20 | Горновская СОШ (2007-2008 г.р.) (Новосибирская область) — Полтавская СОШ (2007-2008 г.р.) (Омская область) | 3:4 | с/к Эльбрус Томск | |
36 | 25.02.2023 Сб 13:20 | СОШ №118 (2007-2008 г.р.) (Алтайский край) — Белоярская СШ (2007-2008 г.р.) (Республика Хакасия) | 1:2 | с/к Эльбрус Томск |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 16.02.2023 Чт 09:00 | Группа B | СОШ №1 (2009-2010 г.р.) (Иркутская область) — СОШ №14 (2009-2010 г.р.) (Кемеровская область) | 5:0 | с/к Эльбрус Томск | |
38 | 16.02.2023 Чт 09:40 | Группа B | СОШ №12 (2009-2010 г.р.) (Томская область) — Бажин-Алаакская СОШ (2009-2010 г.р.) (Республика Тыва) | 2:2 | с/к Эльбрус Томск | |
39 | 16.02.2023 Чт 10:20 | Группа A | Белоярская СШ (2009-2010 г.р.) (Республика Хакасия) — Каргатская СОШ №1 (2009-2010 г.р.) (Новосибирская область) | 3:5 | с/к Эльбрус Томск | |
40 | 16.02.2023 Чт 11:00 | Группа A | Баевская СОШ (2009-2010 г.р.) (Алтайский край) — Знаменская СШ (2009-2010 г.р.) (Омская область) | 0:6 | с/к Эльбрус Томск |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 16.02.2023 Чт 14:20 | Группа B | СОШ №1 (2009-2010 г.р.) (Иркутская область) — СОШ №12 (2009-2010 г.р.) (Томская область) | 10:3 | с/к Эльбрус Томск | |
42 | 16.02.2023 Чт 15:00 | Группа B | СОШ №14 (2009-2010 г.р.) (Кемеровская область) — Бажин-Алаакская СОШ (2009-2010 г.р.) (Республика Тыва) | 3:3 | с/к Эльбрус Томск | |
43 | 16.02.2023 Чт 15:40 | Группа A | Каргатская СОШ №1 (2009-2010 г.р.) (Новосибирская область) — Баевская СОШ (2009-2010 г.р.) (Алтайский край) | 2:0 | с/к Эльбрус Томск | |
44 | 16.02.2023 Чт 16:20 | Группа A | Знаменская СШ (2009-2010 г.р.) (Омская область) — Белоярская СШ (2009-2010 г.р.) (Республика Хакасия) | 2:1 | с/к Эльбрус Томск |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 17.02.2023 Пт 10:00 | Группа B | Бажин-Алаакская СОШ (2009-2010 г.р.) (Республика Тыва) — СОШ №1 (2009-2010 г.р.) (Иркутская область) | 0:6 | с/к Эльбрус Томск | |
46 | 17.02.2023 Пт 10:40 | Группа B | СОШ №14 (2009-2010 г.р.) (Кемеровская область) — СОШ №12 (2009-2010 г.р.) (Томская область) | 4:4 | с/к Эльбрус Томск | |
47 | 17.02.2023 Пт 11:20 | Группа A | Каргатская СОШ №1 (2009-2010 г.р.) (Новосибирская область) — Знаменская СШ (2009-2010 г.р.) (Омская область) | 0:0 | с/к Эльбрус Томск | |
48 | 17.02.2023 Пт 12:00 | Группа A | Белоярская СШ (2009-2010 г.р.) (Республика Хакасия) — Баевская СОШ (2009-2010 г.р.) (Алтайский край) | 3:3 | с/к Эльбрус Томск |
1/2
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 17.02.2023 Пт 15:20 | СОШ №1 (2009-2010 г.р.) (Иркутская область) — Каргатская СОШ №1 (2009-2010 г.р.) (Новосибирская область) | 2:5 | с/к Эльбрус Томск | |
50 | 17.02.2023 Пт 16:00 | Знаменская СШ (2009-2010 г.р.) (Омская область) — СОШ №14 (2009-2010 г.р.) (Кемеровская область) | 1:1 пен.1:2 | с/к Эльбрус Томск |
Финалы
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 18.02.2023 Сб 10:00 | Белоярская СШ (2009-2010 г.р.) (Республика Хакасия) — СОШ №12 (2009-2010 г.р.) (Томская область) | 2:5 | с/к Эльбрус Томск | |
52 | 18.02.2023 Сб 10:00 | Баевская СОШ (2009-2010 г.р.) (Алтайский край) — Бажин-Алаакская СОШ (2009-2010 г.р.) (Республика Тыва) | 1:1 пен.3:1 | с/к Эльбрус Томск | |
53 | 18.02.2023 Сб 12:40 | СОШ №14 (2009-2010 г.р.) (Кемеровская область) — Каргатская СОШ №1 (2009-2010 г.р.) (Новосибирская область) | 0:5 | с/к Эльбрус Томск | |
54 | 18.02.2023 Сб 12:40 | СОШ №1 (2009-2010 г.р.) (Иркутская область) — Знаменская СШ (2009-2010 г.р.) (Омская область) | 2:1 | с/к Эльбрус Томск |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 16.02.2023 Чт 09:00 | Группа D | Белоярская СШ (2011-2012 г.р.) (Республика Хакасия) — СШ №147 (2011-2012 г.р.) (Красноярский край) | 5:2 | с/к Эльбрус Томск | |
56 | 16.02.2023 Чт 09:40 | Группа D | СШ №147 (2011-2012 г.р.) (Красноярский край) — Гимназия №8 (2011-2012 г.р.) (Алтайский край) | 0:11 | с/к Эльбрус Томск | |
57 | 16.02.2023 Чт 10:20 | Группа E | Гимназия №147 (2011-2012 г.р.) (Омская область) — Новонукутская СОШ (2011-2012 г.р.) (Иркутская область) | 4:3 | с/к Эльбрус Томск | |
58 | 16.02.2023 Чт 11:00 | Группа E | Шегарская СОШ №1 (2011-2012 г.р.) (Томская область) — СОШ № 93 (2011-2012 г.р.) (Кемеровская область) | 10:3 | с/к Эльбрус Томск |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 16.02.2023 Чт 14:20 | Группа D | Гимназия №8 (2011-2012 г.р.) (Алтайский край) — Гимназия №5 (2011-2012 г.р.) (Республика Тыва) | 5:0 | с/к Эльбрус Томск | |
60 | 16.02.2023 Чт 15:00 | Группа D | Боровская СШ №84 (2011-2012 г.р.) (Новосибирская область) — Белоярская СШ (2011-2012 г.р.) (Республика Хакасия) | 4:0 | с/к Эльбрус Томск | |
61 | 16.02.2023 Чт 15:40 | Группа E | Новонукутская СОШ (2011-2012 г.р.) (Иркутская область) — СОШ № 93 (2011-2012 г.р.) (Кемеровская область) | 3:2 | с/к Эльбрус Томск | |
62 | 16.02.2023 Чт 16:20 | Группа E | Гимназия №147 (2011-2012 г.р.) (Омская область) — Шегарская СОШ №1 (2011-2012 г.р.) (Томская область) | 2:10 | с/к Эльбрус Томск |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 16.02.2023 Чт 17:00 | Группа D | Боровская СШ №84 (2011-2012 г.р.) (Новосибирская область) — Гимназия №5 (2011-2012 г.р.) (Республика Тыва) | 3:1 | с/к Эльбрус Томск | |
64 | 17.02.2023 Пт 10:00 | Группа D | Белоярская СШ (2011-2012 г.р.) (Республика Хакасия) — Гимназия №8 (2011-2012 г.р.) (Алтайский край) | 0:4 | с/к Эльбрус Томск |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 17.02.2023 Пт 11:20 | Группа E | Шегарская СОШ №1 (2011-2012 г.р.) (Томская область) — Новонукутская СОШ (2011-2012 г.р.) (Иркутская область) | 9:0 | с/к Эльбрус Томск | |
66 | 17.02.2023 Пт 12:00 | Группа E | СОШ № 93 (2011-2012 г.р.) (Кемеровская область) — Гимназия №147 (2011-2012 г.р.) (Омская область) | 5:2 | с/к Эльбрус Томск | |
67 | 17.02.2023 Пт 15:20 | Группа D | Гимназия №5 (2011-2012 г.р.) (Республика Тыва) — Белоярская СШ (2011-2012 г.р.) (Республика Хакасия) | 0:0 | с/к Эльбрус Томск | |
68 | 17.02.2023 Пт 16:40 | Группа D | Гимназия №5 (2011-2012 г.р.) (Республика Тыва) — СШ №147 (2011-2012 г.р.) (Красноярский край) | 0:0 | с/к Эльбрус Томск |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 17.02.2023 Пт 10:40 | Группа D | СШ №147 (2011-2012 г.р.) (Красноярский край) — Боровская СШ №84 (2011-2012 г.р.) (Новосибирская область) | 0:8 | с/к Эльбрус Томск | |
70 | 17.02.2023 Пт 16:00 | Группа D | Гимназия №8 (2011-2012 г.р.) (Алтайский край) — Боровская СШ №84 (2011-2012 г.р.) (Новосибирская область) | 0:2 | с/к Эльбрус Томск |
1/2
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
71 | 18.02.2023 Сб 09:00 | Боровская СШ №84 (2011-2012 г.р.) (Новосибирская область) — СОШ № 93 (2011-2012 г.р.) (Кемеровская область) | 0:4 | с/к Эльбрус Томск | |
72 | 18.02.2023 Сб 09:00 | Шегарская СОШ №1 (2011-2012 г.р.) (Томская область) — Гимназия №8 (2011-2012 г.р.) (Алтайский край) | 5:0 | с/к Эльбрус Томск |
Финалы
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
73 | 18.02.2023 Сб 12:00 | Белоярская СШ (2011-2012 г.р.) (Республика Хакасия) — Новонукутская СОШ (2011-2012 г.р.) (Иркутская область) | 5:0 | с/к Эльбрус Томск | |
74 | 18.02.2023 Сб 12:00 | Гимназия №5 (2011-2012 г.р.) (Республика Тыва) — Гимназия №147 (2011-2012 г.р.) (Омская область) | 3:0 | с/к Эльбрус Томск | |
75 | 18.02.2023 Сб 14:40 | СОШ № 93 (2011-2012 г.р.) (Кемеровская область) — Шегарская СОШ №1 (2011-2012 г.р.) (Томская область) | 0:6 | с/к Эльбрус Томск | |
76 | 18.02.2023 Сб 14:40 | Гимназия №8 (2011-2012 г.р.) (Алтайский край) — Боровская СШ №84 (2011-2012 г.р.) (Новосибирская область) | 3:4 | с/к Эльбрус Томск |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 23.02.2023 Чт 11:40 | Группа S | ЖФК Есинская СОШ (2005-2006 г.р.) (Республика Хакасия) — ЖФК Станционно-Ояшинская (2005-2006 г.р.) (Новосибирская область) | 4:0 | с/к Эльбрус Томск | |
78 | 23.02.2023 Чт 12:20 | Группа S | ЖФК СОШ №29 (2005-2006 г.р.) (Кемеровская область) — ЖФК СОШ №2 (2005-2006 г.р.) (Иркутская область) | 6:0 | с/к Эльбрус Томск | |
79 | 23.02.2023 Чт 13:00 | Группа T | ЖФК СОШ №107 (2005-2006 г.р.) (Омская область) — ЖФК Кызыл-Дагская СОШ (2005-2006 г.р.) (Республика Тыва) | 1:6 | с/к Эльбрус Томск |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 23.02.2023 Чт 13:40 | Группа S | ЖФК Станционно-Ояшинская (2005-2006 г.р.) (Новосибирская область) — ЖФК СОШ №2 (2005-2006 г.р.) (Иркутская область) | 3:0 | с/к Эльбрус Томск | |
81 | 23.02.2023 Чт 18:20 | Группа T | ЖФК Кызыл-Дагская СОШ (2005-2006 г.р.) (Республика Тыва) — ЖФК Курлекская СОШ (2005-2006 г.р.) (Томская область) | 2:0 | с/к Эльбрус Томск | |
82 | 24.02.2023 Пт 17:40 | Группа S | ЖФК Есинская СОШ (2005-2006 г.р.) (Республика Хакасия) — ЖФК СОШ №29 (2005-2006 г.р.) (Кемеровская область) | 4:1 | с/к Эльбрус Томск |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 24.02.2023 Пт 12:40 | Группа S | ЖФК Станционно-Ояшинская (2005-2006 г.р.) (Новосибирская область) — ЖФК СОШ №29 (2005-2006 г.р.) (Кемеровская область) | 1:3 | с/к Эльбрус Томск | |
84 | 24.02.2023 Пт 13:20 | Группа S | ЖФК СОШ №2 (2005-2006 г.р.) (Иркутская область) — ЖФК Есинская СОШ (2005-2006 г.р.) (Республика Хакасия) | 2:6 | с/к Эльбрус Томск | |
85 | 24.02.2023 Пт 14:00 | Группа T | ЖФК Курлекская СОШ (2005-2006 г.р.) (Томская область) — ЖФК СОШ №107 (2005-2006 г.р.) (Омская область) | 0:3 | с/к Эльбрус Томск |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
86 | 24.02.2023 Пт 17:20 | ЖФК Есинская СОШ (2005-2006 г.р.) (Республика Хакасия) — ЖФК СОШ №107 (2005-2006 г.р.) (Омская область) | 6:0 | с/к Эльбрус Томск | |
87 | 24.02.2023 Пт 18:00 | ЖФК Кызыл-Дагская СОШ (2005-2006 г.р.) (Республика Тыва) — ЖФК СОШ №29 (2005-2006 г.р.) (Кемеровская область) | 3:1 | с/к Эльбрус Томск |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
88 | 25.02.2023 Сб 11:20 | ЖФК Станционно-Ояшинская (2005-2006 г.р.) (Новосибирская область) — ЖФК Курлекская СОШ (2005-2006 г.р.) (Томская область) | 3:1 | с/к Эльбрус Томск | |
89 | 25.02.2023 Сб 14:00 | ЖФК Есинская СОШ (2005-2006 г.р.) (Республика Хакасия) — ЖФК Кызыл-Дагская СОШ (2005-2006 г.р.) (Республика Тыва) | 5:0 | с/к Эльбрус Томск | |
90 | 25.02.2023 Сб 14:00 | ЖФК СОШ №29 (2005-2006 г.р.) (Кемеровская область) — ЖФК СОШ №107 (2005-2006 г.р.) (Омская область) | 4:1 | с/к Эльбрус Томск |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 23.02.2023 Чт 09:00 | Группа V | ЖФК СОШ №1 п.Оса (2007-2008 г.р.) (Иркутская область) — ЖФК Чингисская СОШ (2007-2008 г.р.) (Новосибирская область) | 3:1 | с/к Эльбрус Томск | |
92 | 23.02.2023 Чт 09:40 | Группа W | ЖФК СОШ №152 (2007-2008 г.р.) (Омская область) — ЖФК СОШ №8 (2007-2008 г.р.) (Красноярский край) | 0:7 | с/к Эльбрус Томск | |
93 | 23.02.2023 Чт 10:20 | Группа V | ЖФК Верх-Аскизская СОШ (2007-2008 г.р.) (Республика Хакасия) — ЖФК СОШ №1 п.Оса (2007-2008 г.р.) (Иркутская область) | 5:2 | с/к Эльбрус Томск | |
94 | 23.02.2023 Чт 11:00 | Группа W | ЖФК Каргасокская СОШ (2007-2008 г.р.) (Томская область) — ЖФК СОШ №1 (2007-2008 г.р.) (Алтайский край) | 1:0 | с/к Эльбрус Томск |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 23.02.2023 Чт 14:20 | Группа V | ЖФК СОШ №3 (2007-2008 г.р.) (Республика Тыва) — ЖФК Верх-Аскизская СОШ (2007-2008 г.р.) (Республика Хакасия) | 0:2 | с/к Эльбрус Томск | |
96 | 23.02.2023 Чт 15:00 | Группа V | ЖФК ООШ №46 (2007-2008 г.р.) (Кемеровская область) — ЖФК Чингисская СОШ (2007-2008 г.р.) (Новосибирская область) | 0:3 | с/к Эльбрус Томск | |
97 | 23.02.2023 Чт 15:40 | Группа W | ЖФК СОШ №8 (2007-2008 г.р.) (Красноярский край) — ЖФК СОШ №1 (2007-2008 г.р.) (Алтайский край) | 1:1 | с/к Эльбрус Томск | |
98 | 23.02.2023 Чт 16:20 | Группа W | ЖФК СОШ №152 (2007-2008 г.р.) (Омская область) — ЖФК Каргасокская СОШ (2007-2008 г.р.) (Томская область) | 0:5 | с/к Эльбрус Томск |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 23.02.2023 Чт 17:00 | Группа V | ЖФК ООШ №46 (2007-2008 г.р.) (Кемеровская область) — ЖФК СОШ №3 (2007-2008 г.р.) (Республика Тыва) | 3:2 | с/к Эльбрус Томск | |
100 | 24.02.2023 Пт 10:00 | Группа V | ЖФК Чингисская СОШ (2007-2008 г.р.) (Новосибирская область) — ЖФК Верх-Аскизская СОШ (2007-2008 г.р.) (Республика Хакасия) | 1:3 | с/к Эльбрус Томск | |
101 | 24.02.2023 Пт 11:20 | Группа W | ЖФК Каргасокская СОШ (2007-2008 г.р.) (Томская область) — ЖФК СОШ №8 (2007-2008 г.р.) (Красноярский край) | 3:0 | с/к Эльбрус Томск | |
102 | 24.02.2023 Пт 12:00 | Группа W | ЖФК СОШ №1 (2007-2008 г.р.) (Алтайский край) — ЖФК СОШ №152 (2007-2008 г.р.) (Омская область) | 3:0 | с/к Эльбрус Томск |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 24.02.2023 Пт 10:40 | Группа V | ЖФК СОШ №1 п.Оса (2007-2008 г.р.) (Иркутская область) — ЖФК ООШ №46 (2007-2008 г.р.) (Кемеровская область) | 1:0 | с/к Эльбрус Томск | |
104 | 24.02.2023 Пт 15:20 | Группа V | ЖФК Чингисская СОШ (2007-2008 г.р.) (Новосибирская область) — ЖФК СОШ №3 (2007-2008 г.р.) (Республика Тыва) | 3:2 | с/к Эльбрус Томск |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 24.02.2023 Пт 16:00 | Группа V | ЖФК Верх-Аскизская СОШ (2007-2008 г.р.) (Республика Хакасия) — ЖФК ООШ №46 (2007-2008 г.р.) (Кемеровская область) | 2:1 | с/к Эльбрус Томск | |
106 | 24.02.2023 Пт 16:40 | Группа V | ЖФК СОШ №3 (2007-2008 г.р.) (Республика Тыва) — ЖФК СОШ №1 п.Оса (2007-2008 г.р.) (Иркутская область) | 1:1 | с/к Эльбрус Томск |
1/2
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
107 | 25.02.2023 Сб 09:00 | ЖФК Верх-Аскизская СОШ (2007-2008 г.р.) (Республика Хакасия) — ЖФК СОШ №8 (2007-2008 г.р.) (Красноярский край) | 5:0 | с/к Эльбрус Томск | |
108 | 25.02.2023 Сб 09:00 | ЖФК Каргасокская СОШ (2007-2008 г.р.) (Томская область) — ЖФК СОШ №1 п.Оса (2007-2008 г.р.) (Иркутская область) | 0:2 | с/к Эльбрус Томск |
Финалы
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
109 | 25.02.2023 Сб 12:00 | ЖФК Чингисская СОШ (2007-2008 г.р.) (Новосибирская область) — ЖФК СОШ №1 (2007-2008 г.р.) (Алтайский край) | 4:1 | с/к Эльбрус Томск | |
110 | 25.02.2023 Сб 12:00 | ЖФК ООШ №46 (2007-2008 г.р.) (Кемеровская область) — ЖФК СОШ №152 (2007-2008 г.р.) (Омская область) | 5:0 | с/к Эльбрус Томск | |
111 | 25.02.2023 Сб 14:40 | ЖФК Верх-Аскизская СОШ (2007-2008 г.р.) (Республика Хакасия) — ЖФК СОШ №1 п.Оса (2007-2008 г.р.) (Иркутская область) | 2:0 | с/к Эльбрус Томск | |
112 | 25.02.2023 Сб 14:40 | ЖФК Каргасокская СОШ (2007-2008 г.р.) (Томская область) — ЖФК СОШ №8 (2007-2008 г.р.) (Красноярский край) | 3:0 | с/к Эльбрус Томск |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 16.02.2023 Чт 11:40 | Группа G | ЖФК АСОШ №50 (2009-2010 г.р.) (Республика Хакасия) — ЖФК Ордынская СОШ №2 (2009-2010 г.р.) (Новосибирская область) | 6:2 | с/к Эльбрус Томск | |
114 | 16.02.2023 Чт 12:20 | Группа G | ЖФК СОШ (2009-2010 г.р.) (Республика Тыва) — ЖФК Уянская СОШ (2009-2010 г.р.) (Иркутская область) | 2:2 | с/к Эльбрус Томск | |
